Torneo Semilampo alla Sagra degli asparagi

Appuntamento a Mezzago per gli scacchisti amanti del gioco Rapid

Organizzato da La Mongolfiera in collaborazione con Pro Loco di Mezzago, il torneo è giunto alla dodicesima edizione.

Classifica finale

Pos NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1
1 Moroni Luca Jr  2413 2587 ITA 8.5 52.0
2 Borgo Giulio  2362 2424 ITA 8.0 49.0
3 Podetti Davide  2213 2262 ITA 7.0 49.0
4 Sredojevic Ivan  2372 2273 SRB 7.0 48.0
5 Krsnik Cohar Ivan  2196 2172 CRO 6.0 50.0
6 Lapiccirella Daniele  2275 2194 ITA 6.0 49.5
7 Ranfagni Stefano  1946 2086 ITA 6.0 47.5
8 Passoni Carlo  2258 2132 ITA 6.0 46.5
9 Bonassi Tommaso  2122 2097 ITA 6.0 46.0
10 Pozzi Enrico  2072 2114 ITA 6.0 45.5
11 Franza Marco  2044 2018 ITA 6.0 43.5
12 Pace Roberto  1959 1987 ITA 6.0 42.0
13 Giuberchio Cesare  1880 1799 ITA 6.0 42.0
14 Tiraboschi Nicolo  1962 1974 ITA 5.5 43.5
15 Mouflih Faycal  1982 1844 MAR 5.5 38.5
16 Andolfatto Maria  1751 1716 ITA 5.5 38.5
17 Lumachi Gabriele  1928 1818 ITA 5.5 38.0
18 Miracola Giorgia  1876 1893 ITA 5.5 38.0
19 Sironi Roberto  1937 1589 ITA 5.5 35.5
20 Pirrello Christian  1955 1934 ITA 5.0 48.5
21 Gojani Mentor  2058 1950 ITA 5.0 46.0
22 Bolognese Leonardo  1669 1661 ITA 5.0 41.0
23 Tahiraj Almir  1902 1877 ITA 5.0 40.5
24 Spadoni Marco  1729 1575 ITA 5.0 40.0
25 Agnelli Francesco  2073 1903 ITA 5.0 39.5
26 Zacco Remo  1900 1816 ITA 5.0 39.5
27 Zangheratti Daniele  1795 1408 ITA 5.0 37.0
28 Izzo Riccardo  1759 1510 ITA 5.0 33.5
29 Ferrari Paolo  1629 1672 ITA 4.5 42.0
30 Mandaglio Stefano  1824 1816 ITA 4.5 41.5
31 Laico Emanuele  1823 1656 ITA 4.5 38.0
32 Bolognese Cristiano  1688 1568 ITA 4.5 37.5
33 Calvi Luca  1727 1681 ITA 4.5 35.5
34 D’Alessio Pierluigi  0 1399 ITA 4.5 29.0
35 Gatti Daniele  1697 1602 ITA 4.0 40.5
36 Rigamonti Andrea  1569 1727 ITA 4.0 40.0
37 Rigamonti Luca  1637 1421 ITA 4.0 40.0
38 Costantini Massimo  1619 1607 ITA 4.0 39.0
39 Battistini Ercole  1718 1718 ITA 4.0 38.0
40 Passaro Vincenzo  0 1684 ITA 4.0 38.0
41 Fornaciari Alberto  1650 1295 ITA 4.0 36.5
42 Piantoni Pierino  1885 1629 ITA 4.0 33.5
43 Alberti Giordano  1394 1260 ITA 4.0 32.0
44 Babic Vladimir  1667 1444 ITA 3.5 37.5
45 Laricini Alberto  1690 1270 ITA 3.5 36.0
46 Bolzoni Massimo  1729 1239 ITA 3.5 34.5
47 Albano Francesco  1618 1453 ITA 3.5 34.5
48 Andreatta Giovanni 1337 1417 ITA 3.5 33.5
49 Cusini Mattia  1465 1358 ITA 3.5 33.5
50 Zerboni Giuseppe  1631 1141 ITA 3.5 33.5
51 Conti Ferdinando  1681 1221 ITA 3.5 32.5
52 Pirovano Ezio  1447 1050 ITA 3.0 32.5
53 Santoferrara Ivan  0 1190 ITA 3.0 32.0
54 Bombi Alessandro  1363 1487 ITA 3.0 31.5
55 Renzi Fabrizio  1529 932 ITA 3.0 30.5
56 Gonella Graziano  1194 1076 ITA 3.0 25.0
57 Spadoni Cristina  0 1216 ITA 3.0 24.5
58 Bombi Niccolo  1474 896 ITA 2.5 32.0
59 Milanesi Marco  0 1335 ITA 2.5 28.5
60 Miracola Giuseppe  1225 818 ITA 2.5 25.5
61 Brambilla Antonio (W) 1765 1330 ITA 2.0 34.0
62 Outschoorn Sean (W) 0 1412 ITA 1.0 30.5
63 Fantina Carla  1281 656 ITA 1.0 27.5
64 Rodigari Gabriele  0 318 ITA 0.0 26.5

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.