Open Lugano 2017
LUGANO -MASTER & GENERAL OPEN
dal 3 al 5 novembre 2017
Classifica finale
Name | Fed | Rc | W | N | K*change |
Khenkin, Igor | GER | 2274 | 5.00 | 6 | 0.3 |
Borgo, Giulio | ITA | 2259 | 4.50 | 6 | 7 |
Patuzzo, Fabrizio | SUI | 2169 | 4.50 | 6 | 5.6 |
Medici, Simone | SUI | 2035 | 4.50 | 6 | 12 |
Colmenares, Aurelio | SUI | 2228 | 4.50 | 6 | 10.6 |
Luciani, Valerio | ITA | 2048 | 4.00 | 6 | 2.6 |
Manca, Federico | ITA | 2226 | 4.00 | 6 | -0.1 |
Djuric, Stefan | SRB | 2214 | 4.00 | 6 | -5 |
Taras, Marian | POL | 1913 | 4.00 | 6 | 8.6 |
Favilli, Edoardo | ITA | 1985 | 3.50 | 6 | -7.6 |
Prete, Alessandro | ITA | 1920 | 3.50 | 6 | 33.6 |
Salvetti, Alec | ITA | 2110 | 3.50 | 6 | -3.6 |
Boschetti, Claudio | SUI | 2013 | 3.50 | 6 | -6.6 |
Zelannikovas, Viktoras | LTU | 1950 | 3.00 | 6 | 4.2 |
Brioschi, Camillo | ITA | 1911 | 3.00 | 6 | 21.6 |
Brandt, Daniel | SUI | 1793 | 3.00 | 6 | 17.2 |
Camponovo, David | SUI | 1933 | 3.00 | 6 | -0.2 |
Arangath, Federico | ITA | 1891 | 2.50 | 6 | 68.4 |
Cavadini, Sergio | SUI | 1834 | 2.00 | 6 | 4.4 |
Zecirovic, Giacomo | SUI | 1708 | 2.00 | 6 | 0 |
Del Val, Josefa | SUI | 1644 | 1.50 | 5 | -5.2 |
Del Val, Moise | SUI | 1809 | 1.50 | 5 | -11.8 |
Kenani, Dariush | SWE | 1873 | 1.50 | 5 | -28 |
Cittadini, Dario | SUI | 1957 | 1.50 | 5 | -12.2 |
Latka, Anton | SUI | 1913 | 1.50 | 5 | -18.8 |
Trivic, Zoran | SUI | 1689 | 1.50 | 5 | -10.2 |
Jones, Alessandro | ITA | 2134 | 1.50 | 5 | 5.2 |
Steed, Adam C | USA | 1768 | 1.50 | 5 | -55.6 |
Bolognese, Leonardo | ITA | 1991 | 1.00 | 5 | -16.8 |
Andreetta, Simone | SUI | 1757 | 1.00 | 6 | 0 |
Zani, Davide | SUI | 1864 | 1.00 | 4 | -18.8 |
Cavadini, Tiziano | ITA | 1644 | 0.50 | 5 | -4.4 |
- Facebook0
- Twitter0
- Google+0
- Pinterest0
- 0shares